| 강아지 나이 | 사람 나이로 환산 | |||
|---|---|---|---|---|
| 나이 | 생애주기 | 소형견 | 중형견 | 대형견 |
| 1개월 |
영유아기
예방접종이
필요한 시기 |
1살 | 1살 | 1살 |
| 2개월 | 2살 | 2살 | 2살 | |
| 3개월 | 5살 | 5살 | 5살 | |
| 4개월 | 6살 | 6살 | 6살 | |
| 5개월 |
아동청소년기
활동량이
많은 시기 |
8살 | 8살 | 8살 |
| 6개월 | 10살 | 10살 | 10살 | |
| 7개월 | 11살 | 11살 | 11살 | |
| 8개월 | 12살 | 12살 | 12살 | |
| 9개월 | 13살 | 13살 | 13살 | |
| 10개월 | 14살 | 14살 | 14살 | |
| 11개월 | 15살 | 15살 | 15살 | |
| 1년 | 16살 | 16살 | 16살 | |
| 2년 |
청년기
식단·운동을
신경쓸 시기 |
24살 | 24살 | 24살 |
| 3년 | 29살 | 30살 | 31살 | |
| 4년 | 34살 | 36살 | 38살 | |
| 5년 |
중장년기
활동이
감소하는 시기 |
39살 | 42살 | 45살 |
| 6년 | 44살 | 48살 | 52살 | |
| 7년 | 49살 | 54살 | 59살 | |
| 8년 | 54살 | 60살 | 66살 | |
| 9년 | 59살 | 66살 | 73살 | |
| 10년 | 64살 | 72살 | 80살 | |
| 11년 |
노년기
건강을
신경쓸 시기 |
69살 | 78살 | 87살 |
| 12년 | 74살 | 84살 | 94살 | |
| 13년 | 79살 | 90살 | 101살 | |
| 14년 | 84살 | 96살 | 108살 | |
| 15년 | 89살 | 102살 | 115살 | |
| 16년 | 94살 | 108살 | 122살 | |
| 17년 | 99살 | 114살 | 129살 | |
| 18년 | 104살 | 120살 | 136살 | |
| 19년 | 109살 | 143살 | 136살 | |
| 20년 | 114살 | 132살 | 150살 | |
| 21년 | 119살 | 138살 | 157살 | |
| 고양이 나이 | 사람 나이로 환산 | ||
|---|---|---|---|
| 나이 | 생애주기 | 집고양이 | 길고양이 |
| 1개월 |
영유아기
예방접종이
필요한 시기 |
1살 | 1살 |
| 2개월 | 3살 | 3살 | |
| 3개월 | 5살 | 5살 | |
| 4개월 | 6살 | 6살 | |
| 5개월 |
아동청소년기
활동량이
많은 시기 |
8살 | 8살 |
| 6개월 | 9살 | 9살 | |
| 7개월 | 10살 | 10살 | |
| 8개월 | 11살 | 11살 | |
| 9개월 | 12살 | 12살 | |
| 10개월 | 13살 | 13살 | |
| 11개월 | 14살 | 14살 | |
| 1년 | 15살 | 15살 | |
| 2년 |
청년기
식단·운동을
신경쓸 시기 |
24살 | 24살 |
| 3년 | 28살 | 32살 | |
| 4년 | 32살 | 40살 | |
| 5년 |
중장년기
활동이
감소하는 시기 |
36살 | 48살 |
| 6년 | 40살 | 56살 | |
| 7년 | 44살 | 64살 | |
| 8년 | 48살 | 72살 | |
| 9년 | 52살 | 80살 | |
| 10년 | 56살 | 88살 | |
| 11년 | 60살 | 96살 | |
| 12년 | 64살 | 104살 | |
| 13년 |
노년기
건강을
신경쓸 시기 |
68살 | 112살 |
| 14년 | 72살 | 120살 | |
| 15년 | 76살 | 128살 | |
| 16년 | 80살 | 136살 | |
| 17년 | 84살 | 144살 | |
| 18년 | 88살 | 152살 | |
| 19년 | 92살 | 160살 | |
| 20년 | 96살 | 168살 | |
| 21년 | 100살 | 176살 | |
🐾
나는 어떤 집사 유형일까?
12문항으로 알아보는 반려동물 집사 성향 테스트
›
출처 : 한국동물병원협회
나이 정보는 생애주기 이해를 돕기 위한 참고 자료이며, 품종과 환경에 따라 다를 수 있습니다.